ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование услуги | Артикул | Цена(руб.) |
Забор анализов | Забор анализов | 190 |
Анализы | ||
ГЕПАТИТ В, антиген HBsAg... | 09c00150 | 475 |
ГЕПАТИТ С, антитела anti-HCV суммарные... | 09c00070 | 695 |
Drug test Химико-токсикологическое исследование | Драг тест | 1 020 |
Анализ крови на ВИЧ | 09c00010 | 460 |
Анализ крови на карбоксигемоглобин | 01c00300 | 380 |
Анализ крови на метгемоглобин | 10c00699 | 380 |
Анализ крови на ретикулоциты | 01c00130 | 330 |
Анализ крови на фосфатазу щелочную (ЩФ) | 10c00210 | 325 |
Антитела к резус-фактору( аллоимунные антиэритроцитарные антитела( с указанием титра) | 03с00045 | 1 900 |
Билирубин общий | 10c00300 | 325 |
Биохимический анализ крови (глюкоза) | 10c00330 | 260 |
Биохимический анализ крови (липопротеин (а)) | 10c00800 | 650 |
Биохимический анализ крови (триглицериды) | 10c00280 | 325 |
Биохимический анализ крови (фосфолипиды) | ФософлипидыУровень | 1 260 |
Биохимический анализ крови (холестерин ЛПНП липопротеин низкой плотности) | 10c00260 | 325 |
Биохимический анализ крови (холестерин) | 10c00240 | 260 |
Биохимический анализ крови АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 10c00020 | 250 |
Биохимический анализ крови на АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 10c00010 | 250 |
Бруцелла (Brucella species) | 14c00360 | 760 |
Гепатит В, антитела anti – HB core суммарные ... | 09c00160 | 925 |
Группа крови | 03c00010 | 345 |
Группа крови, резус фактор | 03c00030 | 345 |
Мазок из зева на стафилококк (зев) | МазокЗевСтаф | 510 |
Мазок из носа на стафилококк (нос) | МазокНосСтаф | 510 |
Мазок на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) | 14c00560 | 345 |
Мазок на микоплазму(Mycoplasma genitalium) | 14c00500 | 345 |
Мазок на трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 14c00540 | 345 |
Мазок на хламидиоз(Chlamydia trachomatis) | 14c00480 | 345 |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоформулой | 01c00010 | 530 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 01c00021 | 550 |
Простатспецифический антген (ПСА общий) | 05c00080 | 530 |
РНК Вируса гепатита С (HCV) (качественный) | 14c00040 | 820 |
С-реактивный белок (СРБ) | 10c00590 | 395 |
Сифилис, RPR | 09c00250 | 360 |
Сифилис, антитела IgG | 09c00340 | 580 |
Сифилис, антитела IgM | 09c00330 | 580 |
Гинекологический мазок на флору | 01c00126 | 560 |
Цитологический соскоб из шейки матки | 16c00030 | 560 |
Баканализы | ||
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом | 21c00120 | 450 |
Анализ кала (соскоб) на энтеробиоз | АнализКалаЭнтеро | 285 |
Анализ кала на ДК | АнализКалаДК | 570 |
Анализ кала на яйца гельминтов и остриц | 0008 | 285 |
Забор баканализов | Забор баканализов | 210 |
Посев на патогенные бактерии кишечной группы (КПФ) | 15c00050 | 570 |
Соскоб на энтеробиоз | 01c00120 | 290 |
COVID-19 | ||
Анализ на COVID-19 (SARS-CoV-2,РНК [реал-тайм, ПЦР] с взятием мазка из зева | Ковид-19 ПЦР | 2 900 |
Антитела к SARS-CoV-2 (IgG) | Антитела IgG | 1 850 |
Антитела к SARS-CoV-2 (IgM) | Антитела IgM | 1 850 |
Комплекс Ковид(ПЦР+IgG+IgM) | 5 280 | |
Комплекс Антитела к Ковид(Антитела к SARS-CoV-2 (IgM).Антитела к SARS-CoV-2 (IgM)) | 2 930 | |
Прочие анализы | ||
17 – ОКС | 13c00140 | 760 |
17-КС | 13c00130 | 7 000 |
17-ОН-прогестерон | 12c00150 | 504 |
25-гидрокси-витамин D2/D3 | 10c00632 | 7 200 |
25-гидрокси-витамин D3 | 10c00631 | 3 600 |
5-гидроксииндолуксусная кислота в моче сут. | 11c00430 | 702 |
anti HAV IgG | 09c00040 | 696 |
anti-Bordutella parapertussis | 14c01000 | 696 |
Asperdilius IgG | 08c00010 | 600 |
Asperdilius IgM | 08c00020 | 600 |
Aspergillus fumigatus | 14c00840 | 240 |
Beta-Cross Laps | 12c00440 | 552 |
Bordetella pertussis | 14c00310 | 696 |
Candida albicans | 14c00670 | 192 |
Candida albicans/glabrata/crusei | 14c01020 | 192 |
Chlamydia psittaci | 14c00930 | 192 |
Corynebacterium diphtheriae | 14c00900 | 192 |
Corynobacterium pyogen | 14c01270 | 192 |
Coxsackie Virus | 14c01180 | 125 |
Cytomegalovirus (CMV) | 14c00570 | 192 |
E. coli | 14c01260 | 192 |
Epstein-Barr virus (EBV) | 14c00650 | 192 |
Gardnerella vaginalis | 14c00550 | 192 |
Gardnerella vaginalis, IgG | 08c00030 | 312 |
Gardnerella vaginalis, IgM | 08c00040 | 312 |
Gardnerella vaginalis/Lactobac | 14c01050 | 125 |
Haemophilus influenzae | 14c00980 | 192 |
HCT-тест | 06c00010 | 1 680 |
Helicobacter pylori | 14c00280 | 240 |
Helicobacter pylori, IgA | 08c00050 | 696 |
Helicobacter pylori, IgG | 08c00060 | 696 |
Helicobacter pylori, IgM | 08c00070 | 696 |
Herpes symplex virus (HSV) 1 | 14c01240 | 192 |
Herpes symplex virus (HSV) 2 | 14c01250 | 192 |
Herpes symplex virus (HSV) 8 | 14c01130 | 192 |
HLA B27 | 18c00405 | 1 920 |
Kell антиген | 03c00050 | 288 |
Legionella pneumophila | 14c00690 | 192 |
Legionella pneumophilia в моче | 22c00095 | 840 |
Legionella pneumophilia в моче, IgG | 08c01440 | 468 |
Legionella pneumophilia в моче, IgM | 08c01450 | 468 |
Legionella pneumophilia, IgA | 08c00080 | 624 |
Legionella pneumophilia, IgG | 08c00090 | 960 |
Legionella pneumophilia, IgM | 08c00100 | 624 |
MTRR | 18c00710 | 1 560 |
Mycoplasma hominis | 14c00490 | 192 |
Mycoplasma species | 14c00630 | 192 |
Neisseria meningitidis | 14c01080 | 192 |
Neisseria species | 14c00660 | 192 |
P1NP (N-терминальный пропептидпроколлагена 1 типа) | 12c00450 | 840 |
Respiratory Syncytial virus | 14c01140 | 240 |
Respiratory Syncytial virus, IgG | 08c00110 | 552 |
Respiratory Syncytial virus, IgM | 08c00120 | 552 |
Rubella virus | 14c00860 | 192 |
S-100 | 05c00010 | 1 440 |
Salmonella paratyphy A (Н) | 08c00130 | 720 |
Salmonella paratyphy A (О) | 08c00140 | 720 |
Salmonella paratyphy B (Н) | 08c00150 | 720 |
Salmonella paratyphy B (О) | 08c00160 | 720 |
Salmonella paratyphy C (Н) | 08c00170 | 720 |
Salmonella paratyphy C (О) | 08c00180 | 720 |
Salmonella typhi (H) | 08c00190 | 720 |
Salmonella typhi (Vi) | 08c00200 | 720 |
Salmonella typhi (О) | 08c00210 | 720 |
SCC – антиген плоскоклеточной карциномы | 05c00020 | 1 440 |
Staphylococcus aureus | 14c00880 | 192 |
Staphylococcus sp. | 14c00940 | 192 |
Streptococcus pneumoniae | 14c00890 | 192 |
Streptococcus pyogenes | 14c00700 | 192 |
Streptococcus species | 14c01060 | 192 |
Toxoplasma gondii | 14c00620 | 192 |
UBC II - маркер рака мочевого пузыря | 05c00030 | 1 680 |
Ureaplasma parvum | 14c00520 | 192 |
Ureaplasma spec-parvum | 14c00850 | 192 |
Ureaplasma species | 14c00640 | 192 |
Ureaplasma T-960 | 14c01200 | 192 |
Ureaplasma urealyticum | 14c00510 | 192 |
Ureaplasma urealyticum-parvum | 14c00530 | 192 |
Ureaplasma urealyticum, IgG | 08c00220 | 466 |
Ureaplasma urealyticum, IgM | 08c00230 | 466 |
Ureaplasma urealyticum, IgА | 08c00240 | 466 |
Varicella-Zoster(VZV) | 14c01010 | 192 |
авидность HSV IgG | 08c00250 | 390 |
АВР (активированное время рекальцификации плазмы) | 02c00240 | 288 |
Агрегация тромбоцитов | 02c00230 | 219 |
Агрегация тромбоцитов c АДФ | 02c00130 | 1 008 |
Аденовирус, антитела IgA | 08c00260 | 720 |
Аденовирус, антитела IgG | 08c00270 | 720 |
Аденовирусы | 14c00240 | 650 |
Адреналин и норадреналин | 12c00500 | 1 920 |
Адреналин и норадреналин в моче | 13c00100 | 2 208 |
Адреналин, норадреналин и дофамин | 12c00510 | 2 328 |
Адреналин, норадреналин и дофамин в моче | 13c00090 | 3 312 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 12c00220 | 1 056 |
Активность и работоспособность | Линлайн-19 | 4 259 |
Аллергическая реакция на мед. препараты | 21c00040 | 1 440 |
Аллергическая реакция на мед. препараты панель3 | 21c00070 | 2 340 |
Аллергическая реакция на мед. препараты панель4 | 21c00080 | 2 340 |
Альбумин | 10c00040 | 200 |
Альдостерон | 12c00170 | 1 056 |
Альдостерон, моча | 13c00150 | 1 056 |
Альфа-амилаза | 10c00070 | 192 |
Альфа-амилаза в моче в суточной | 11c00120 | 288 |
Альфа-амилаза в моче разовой | 11c00270 | 288 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 10c00080 | 312 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 11c00130 | 312 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 12c00230 | 420 |
альфа1-антитрипсин | 10c00890 | 1 440 |
альфа1-кислый гликопептид (серомукоид) | 10c00860 | 1 440 |
Алюминий | 10c00555 | 720 |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgG | 08c00280 | 1 080 |
Амеба (Entamoeba histolytica), антитела IgM | 08c00285 | 1 080 |
Аммиак | 11c00010 | 125 |
Амфетамин | 20c00110 | 1 872 |
Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 21c00450 | 6 000 |
Анализ кала на скрытую кровь | 01c00117 | 192 |
Анализ крови на базофильную зернистость эритроцитов | 01c00290 | 108 |
Анализ крови на количественное содержание алкоголя, ацетона и других летучих токсических веществ | 21c00440 | 1 638 |
Анализ крови на наличие наркотических веществ | 21c00010 | 3 276 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(13) | 10c00675 | 4 080 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(23) | 10c00680 | 5 040 |
Анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов(40) | 10c00670 | 6 000 |
Анализ мочи на наличие наркотических психоактивных веществ | 21c00020 | 4 320 |
Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 01c00090 | 600 |
Анализ мочи по Зимницкому | 01c00030 | 720 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 01c00040 | 216 |
Анализ на LE-клетки | 01c00080 | 720 |
Анализ на содержание наркотических и психоактивных веществ методом ГХ-МС | 21c00150 | 6 240 |
Анализ носительства спинальной амиотрофии (мутации гена SMN1) | 18c00840 | 9 120 |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 10c00790 | 504 |
Андростендиол глюкуронид | 12c00111 | 552 |
Андростендион | 12c00110 | 1 248 |
Антиспермальные антитела | 04c00120 | 1 200 |
Антиспермальные антитела в эякуляте | 04c00220 | 2 400 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 10c00610 | 360 |
Антитела АНЦА | 13c00030 | 749 |
Антитела к S. aureus, IgG | 08c00290 | 590 |
Антитела к S. aureus, IgM | 08c00300 | 590 |
Антитела к Streptococcus, IgG | 08c00310 | 590 |
Антитела к Streptococcus, IgM | 08c00320 | 590 |
Антитела к аннексину, IgG | 04c00431 | 780 |
Антитела к аннексину, IgM | 04c00432 | 780 |
Антитела к базальной мембране клубочков | 04c00170 | 1 001 |
Антитела к Бета2-гликопротеину IgA | 04c00270 | 720 |
Антитела к Бета2-гликопротеину IgG | 04c00260 | 720 |
Антитела к Бета2-гликопротеину IgM | 04c00280 | 720 |
Антитела к бетта клеткам поджелудочной железы | 04c00470 | 1 204 |
Антитела к ВИЧ-1/2 + Сертификат | HIV | 320 |
Антитела к гладкой мускулатуре | 04c00820 | 1 680 |
Антитела к глиадину, IgA | 04c00390 | 590 |
Антитела к глиадину, IgG | 04c00380 | 590 |
Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GАD) | 04c00450 | 1 440 |
Антитела к денатурированной ДНК (системная красная волчанка) | 04c00430 | 1 200 |
Антитела к инсулину | 04c00160 | 720 |
Антитела к кардиолипину IgA | 04c00321 | 720 |
Антитела к кардиолипину IgG | 04c00320 | 720 |
Антитела к кардиолипину IgМ | 04c00330 | 720 |
Антитела к коллагену | 04c00020 | 1 656 |
Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр) | 08c00350 | 1 200 |
Антитела к микросомальным антигенам (АТ к МАГ) | 04c00520 | 468 |
Антитела к миокарду | 04c00110 | 468 |
Антитела к митохондриям (АМА) | 04c00010 | 1 248 |
Антитела к нативной ДНК (системная красная волчанка) | 04c00420 | 1 200 |
Антитела к острицам, IgG | 08c00330 | 780 |
Антитела к острицам, IgM | 08c00340 | 780 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 04c00050 | 1 540 |
Антитела к протромбину IgG | 04c00230 | 432 |
Антитела к протромбину IgА | 04c00240 | 672 |
Антитела к протромбину IgМ | 04c00250 | 672 |
Антитела к ретикулину | 04c00030 | 1 656 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 04c00800 | 1 224 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 04c00500 | 418 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 04c00510 | 418 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 04c00490 | 590 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА | 04с00900 | 590 |
Антитела к ткани легкого | 04c00070 | 1 416 |
Антитела к ткани сердца | 04c00730 | 720 |
Антитела к фосфатидилсерину IgA | 04c00350 | 672 |
Антитела к фосфатидилсерину IgG | 04c00340 | 672 |
Антитела к фосфатидилсерину IgM | 04c00360 | 672 |
Антитела к фосфатидилхолину IgG | 04c00290 | 672 |
Антитела к фосфатидилхолину IgM | 04c00310 | 672 |
Антитела к фосфатидилхолину IgА | 04c00300 | 672 |
Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG | 04c00687 | 437 |
Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG | 04c00695 | 672 |
Антитела к фосфатидилэтаноламину IgM | 04c00696 | 672 |
Антитела к фосфолипидам | 04c00650 | 1 200 |
Антитела к фосфолипидам IgG | 04c00530 | 960 |
Антитела к фосфолипидамIgM | 04c00540 | 960 |
Антитела к ХГЧ, IgG | 04c00400 | 960 |
Антитела к ХГЧ, IgM | 04c00410 | 960 |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП) | 04c00480 | 2 400 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 04c00150 | 1 200 |
Антитела к ядерным антигенам (антинуклеарные) | 04c00550 | 1 440 |
Антитромбин III (АТ III) | 02c00110 | 274 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | 04c00440 | 3 360 |
Аполипопротеин А1 | 10c00220 | 360 |
Аполипопротеин В | 10c00230 | 672 |
Арилфосфотаза А в моче суточной | 11c00390 | 188 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 08c00360 | 600 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgM | 08c00370 | 600 |
Астровирус | 14c00220 | 550 |
АТ к эндомизию | 04c00121 | 1 680 |
Аутоантитела к антигенам печени ( цитоплазм. белки НеS-08-300,НеS-08-40, мембранные белки митохондрий печени) | 04c00690 | 2 040 |
Аутоантитела к антигенам сердца (бетта-адренорецепторы, NO-синтетаза,цитопл. белок CоS-05-40, белок мембран СоМ-015-15) | 04c00740 | 468 |
Аутоантитела к антигенам тромбоцитов и эндотелия сосудов ( мембранные белки TrM-001-15; TrM-008-10;TrM-015-12 и анионные белки ) | 04c00610 | 1 560 |
Аутоантитела к микросомальной фракции печени и почек | 04c00460 | 1 540 |
Аутоантитела к микросомальному фактору ЩЖ | 04c00060 | 1 540 |
Аутоантитела к ткани толстого кишечника | 04c00090 | 1 500 |
АЧТВ | 02c00090 | 192 |
Бактероиды (Bacteroides spp.) | 14c00440 | 240 |
Барбитураты | 20c00100 | 1 560 |
Белковые фракции | 10c00050 | 336 |
Белковые фракции в моче суточной | 11c00460 | 624 |
Белок Бенс-Джонса в суточной моче | 11c00110 | 3 900 |
Белок плазмы А, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 12c00320 | 432 |
Бета-липопротеиды | 10c00810 | 312 |
Бетта-2-микроглобулин | 05c00040 | 1 056 |
Бетта-2-микроглобулин в моче | 05c00050 | 687 |
Билирубин в моче | 11c00050 | 180 |
Билирубин непрямой | 10c00320 | 180 |
Билирубин прямой | 10c00310 | 180 |
Биохимия дисбактериоза кишечника | 22c00020 | 1 248 |
Биохимия крови(Минимальный профиль) | 22c00034 | 2 496 |
Биохимия крови(расширенный профиль) | 22c00033 | 3 732 |
Биохимия мочи (комплекс) | 22c00010 | 3 840 |
Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 21c00240 | 515 |
Болезнь Вильсона-Коновалова | 18c00520 | 3 120 |
Болезнь Крона | 18c00525 | 2 640 |
Брюшной тиф (anti-Salmonella typhi Vi – а\г), антиген | 15c00020 | 456 |
Брюшной тиф IgG | 15c00300 | 297 |
Брюшной тиф IgM | 15c00310 | 297 |
Бытовые аллергены 1 (IgE) (Домашняя пыль, Перо подушки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Клещ D.pteroniss., Клещ D. farina, Клещ T. putrescen | 07c00730 | 1 272 |
Бытовые аллергены 2 (IgE) (Яд пчелы, Яд осы, Рыжий таракан, Шерсть морской свинки, Шерсть кролика, Перхоть лошади, Волос человека, Дафния (корм для ры | 07c00740 | 1 272 |
Вальпроевая кислота | 10c00910 | 2 640 |
Ванилилминдальная кислота | 11c00080 | 702 |
Ветряная оспа и опоясывающий лишай (Вирус Варицелла-Зостер), антитела IgG | 08c01460 | 590 |
Ветряная оспа и опоясывающий лишай (Вирус Варицелла-Зостер), антитела IgМ | 08c01470 | 590 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG | 08c00380 | 576 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM | 08c00390 | 576 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), авидность | 08c00395 | 590 |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgG | 08c00500 | 590 |
Вирус герпеса 6 тип, антитела IgM | 08c00510 | 1 800 |
Вирус герпеса 6 типа, авидность | 08c00515 | 590 |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgG | 08c00520 | 590 |
Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM | 08c00530 | 384 |
Вирус герпеса IV типа | 14c00730 | 240 |
Вирус герпеса VI типа | 14c00600 | 192 |
Вирус герпеса VIII типа | 14c00130 | 192 |
Вирус гриппа A/H1 (грипп свиней) | 14c00610 | 200 |
Вирус клещевого энцефалита антиген | 08c00415 | 648 |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 08c00400 | 576 |
Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM | 08c00410 | 576 |
Вирус кори (anti-Measles virus) антитела IgM | 08c00420 | 648 |
Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG | 08c00430 | 648 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 16 | 14c00720 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 16, 31, 35 | 14c00970 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 18 | 14c00740 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 18, 45, 39, 59 | 14c00950 | 840 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 33, 52,58 | 14c00990 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 35, 45 | 14c00870 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV) Тип 45, 52 | 14c01040 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 16,18 | 14c01210 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV), типы 6,11 | 14c00790 | 192 |
Вирус папилломы человека (HPV)Типы 31,33 | 14c00770 | 192 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 16, 31, 35, 39, 59 | 14c00760 | 840 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 18, 33, 45, 52, 58, 67 | 14c00750 | 840 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ), типы 51,26 | 14c00780 | 192 |
Вирус папилломы человека общий | 14c00710 | 840 |
Вирус папилломы человека тип (ВПЧ) 56, 58 | 14c01150 | 192 |
Вирус паротита (anti-Mumps) ,антителаIgG | 08c00440 | 648 |
Вирус паротита (anti-Mumps), антитела IgM | 08c00450 | 648 |
Вирус простого герпеса 1,2 (ВПГ-1,2) | 14c00590 | 240 |
Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgG | 08c00460 | 590 |
Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgM | 08c00470 | 590 |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG | 08c00480 | 590 |
Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM | 08c00490 | 590 |
Вирус простого герпеса, авидность | 08c00540 | 590 |
Вирус респираторно-синцитиальный: Respiratory Syncytial virus | 14c00250 | 672 |
Вирус эпидемического паротита | 14c01190 | 528 |
Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ранним белкам) | 08c00570 | 590 |
Вирус Эпштейн-Барра (IgG к капсидному а/г) | 08c00580 | 590 |
Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ядерному а/г) | 08c00590 | 590 |
Вирус Эпштейн-Барра (IgМ к капсидному а/г) | 08c00600 | 590 |
Вирус Эпштейн-Барра (ранние белки), IgM | 08c00610 | 590 |
Вирус Эпштейн-Барра (ядерный белок), IgM | 08c00620 | 590 |
Вирус Эпштейн-Барра, авидность | 08c00545 | 590 |
Вирус Эпштейна-Барр качественный | 08c01400 | 590 |
Вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз), антитела IgG | 08c00550 | 590 |
Вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз), антитела IgМ | 08c00560 | 590 |
Вируспарагрип: Parainfluenzae virus group (PIV 1, PIV 2, PIV 3) | 14c00160 | 240 |
Витамин А | 10c00640 | 1 200 |
Витамин В1 | 10c00980 | 3 168 |
Витамин В12 | 10c00940 | 984 |
Витамин В2 | 10c00985 | 3 120 |
Витамин В5 | 10c00995 | 3 120 |
Витамин В6 | 10c00990 | 3 168 |
Витамин Е | 10c00650 | 1 200 |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG | 08c01410 | 912 |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM | 08c00640 | 912 |
Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgА | 08c00630 | 912 |
Возбудитель бруцеллеза, IgG | 08c00650 | 912 |
Возбудитель бруцеллеза, IgM | 08c00660 | 912 |
Возбудитель сифилиса Trepomena pallidum | 09c00270 | 469 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 02c00190 | 866 |
ВПЧ ВКР скрин | 14c00580 | 3 600 |
ВПЧ-Генотипирование | 14c00595 | 3 600 |
Время кровотечения | 02c00220 | 288 |
Время свертываемости крови (ВСК) | 02c00210 | 288 |
Все реакции на сифилис | 09c00030 | 2 340 |
Выявление онкобелка Е7 | 05c00180 | 1 794 |
Выявление онкомаркера HЕ4 | 05c00185 | 2 040 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) | 10c00140 | 200 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) в моче суточной | 11c00400 | 305 |
Гаптоглобин | 10c00470 | 444 |
Гастрин | 12c00370 | 1 436 |
Гастропанель I | 21c00430 | 4 290 |
Гемофилы (Haemophilus ducrei) | 14c00330 | 288 |
Гемохроматоз | 18c00515 | 4 800 |
Генетика гемостаза 4 показателя (полиморфизмы 5G/4G-675 гена PAI, C677T гена MTHFR, G20210A гена F2, arg506gln гена F5) | 18c00015 | 4 800 |
Генетич. предрасположенности к гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии и развитию атеросклероза | 18c00070 | 6 000 |
Генетическая предрасположенность к нарушению свертывания крови (полиморфизмы: G20210A G>A, R506Q G>A, –675 (5G/4G), –455 G>A, L3 | 18c00160 | 4 800 |
Генетические маркеры риска развития рака молочной железы и яичников (полиморфизмы: 185 delAG, C61G, T181G T>G, 4153 delA, 5382in | 18c00180 | 10 080 |
Генетические маркеры синдрома поликистозных яичников (мутации генов INS, PPARy2, CYP11A, AR) | 18c00790 | 5 280 |
Генетический риск развития рака молочной железы и яичников | 18c00455 | 12 000 |
Генетическое исследование на синдром Жильбера | 18c00020 | 6 000 |
Гепатит A, антитела anti-HAV IgG | 09c00050 | 600 |
Гепатит A, антитела anti-HAV IgM | 09c00060 | 600 |
Гепатит C, anti-HCV авидность | 09c00080 | 281 |
Гепатит C, антитела anti-HCV cor IgG | 09c00090 | 696 |
Гепатит C, антитела anti-HCV cor IgM | 09c00100 | 466 |
Гепатит D, антитела anti-HDV cor IgG | 09c00110 | 720 |
Гепатит D, антитела anti-HDV cor IgM | 09c00120 | 480 |
Гепатит D, антитела anti-HDV сум. | 09c00130 | 960 |
Гепатит В, антиген HBeAg | 09c00140 | 696 |
Гепатит В, антитела anti – HB cor IgG | 09c00170 | 624 |
Гепатит В, антитела anti – HB cor IgM | 09c00180 | 624 |
Гепатит В, антитела anti – HBs Ag | 09c00190 | 696 |
Гепатит В, антитела anti-HBe | 09c00200 | 624 |
Гепатит Е, антитела anti-HEV IgG | 09c00220 | 696 |
Гепатит Е, антитела anti-HEV IgМ | 09c00230 | 696 |
Гепатит С IgG | 09c00105 | 406 |
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность | 18c00415 | 15 600 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ1,2) | 10c00110 | 240 |
Гинекологический мазок на флору (окраска по Граму) | 01c00147 | 408 |
Гистамин | 10c00200 | 780 |
Гистамин | 12c00580 | 1 200 |
Гистокопрология | 21c00370 | 1 092 |
Гистологическое исследование биопсийного материала I | 17c00010 | 3 600 |
Гистологическое исследование операционного материала | 17c00020 | 6 000 |
Гистохимическое исследование ( Helicobacter pylori, слизь) | 21c00230 | 3 600 |
Гликированный гемоглобин (HbAc1) | 10c00830 | 480 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 12c00290 | 552 |
Глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ) | 10c00150 | 168 |
Глюкоза в моче разовой | 11c00070 | 168 |
Глюкоза в моче суточной | 11c00060 | 168 |
Глюкоза натощак и после нагрузки | 10c00340 | 384 |
Глютатионпероксидаза в эритроцитах | 10c00740 | 960 |
Гомованилиновая кислота в моче сут. | 11c00440 | 702 |
Гомоцистеин | 12c00560 | 1 704 |
Гормон Антимюллера(АМГ) | 12c00460 | 912 |
Госпитализация в хирургический стационар(профиль) | 22c00003 | 3 588 |
Госпитальный комплекс | 22c00040 | 812 |
Грибковыеаллергены (IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida alb | 07c00720 | 1 320 |
Д-димер | 02c00150 | 648 |
Дайджин тест | 14c01090 | 3 600 |
ДГЭА-сульфат в моче | 13c00180 | 281 |
Дегенеративные изменения сетчатки | 18c00565 | 4 320 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 12c00160 | 384 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 11c00090 | 1 320 |
Дигидротестостерон | 12c00080 | 1 248 |
Дигоксин | 20c00030 | 1 248 |
ДНК Вируса гепатита В (HBV) количественно | 14c00020 | 720 |
ДНК Salmonella/Shigella/Campylobacter/Adenovirus | 14c00910 | 468 |
ДНК Shigella/E.coli | 14c01110 | 468 |
ДНК Вируса гепатита B (HBV) (генотипирование) | 14c01120 | 6 000 |
ДНК Вируса гепатита В (HBV) (качественный) | 14c00010 | 720 |
ДНК Вируса гепатита ТТV | 14c00100 | 468 |
Дофамин | 13c00070 | 960 |
Женский гормональный профиль | Линлайн-02 | 3 089 |
Здоровье – залог молодости | Линлайн-01 | 2 912 |
Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgG | 08c00670 | 588 |
Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgM | 08c00680 | 588 |
